辰溯视点
NEAR

Near Protocol

NEAR · 美元计价
$2.747
-9.52% ≈ ¥18.1302 (-$0.29)
更新于 2026-11-21 10:35:01
← 行情列表
24H 最高$3.08
24H 最低$2.74
今日开盘$3.036
24H 成交量$1.05亿
流通市值$37.18亿
24H 涨跌额(-$0.29)
历史最高$20.597
最高日期2022-01-01
历史最低$0.5246
最低日期2020-11-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
400 G GGravity $0.00256 $0.00266 $0.00247$32.13万 $1,819.57万 -2.29%
376 MOVR MOVRMoonriver $0.805 $0.861 $0.775$36.07万 $983.63万 -5.07%
551 AGLD AGLDAdventure Gold $0.1328 $0.137 $0.1253$12.52万 $1,178.35万 -0.30%
194 NEIRO NEIROFirst Neiro On Ethereum $0.00004642 $0.00004933 $0.00004455$95.52万 $1,886.17万 -3.65%
691 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233$12.81 — 0.00%
617 CTK CTKShentu $0.0701 $0.0739 $0.0682$4.22万 $1,016.28万 -3.71%
136 SQQQB SQQQBSQQQB $55.48 $58.48 $49.89$180.75万 — 9.34%
489 COOKIE COOKIECookie $0.00754 $0.00805 $0.00722$20.06万 $113.73万 -4.80%
402 HAEDAL HAEDALHaedal Protocol $0.018 $0.01978 $0.0179$31.91万 $355.92万 -7.17%
548 IDEX IDEXIDEX $0.00199 $0.00249 $0.00199$12.99万 $13.12万 -13.85%
263 MINA MINAMina Protocol $0.0415 $0.0446 $0.0406$61.26万 $5,182.87万 -4.38%
103 OP OPOptimism $0.0698 $0.0745 $0.068$315.60万 $1.59亿 -3.32%
115 PENDLE PENDLEPendle $1.279 $1.37 $1.22$255.10万 $2.04亿 -4.55%
439 CTXC CTXCCortex $0.0634 $0.0666 $0.059$26.70万 $1,645.33万 -0.47%
478 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015$21.53万 $150.78万 1.88%
31 LTC LTC莱特币 $40.38 $42.25 $39.45$1,990.39万 $30.21亿 -2.75%
525 STORJ STORJStorj $0.0298 $0.0319 $0.0276$15.70万 $532.93万 -5.99%
664 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166$46.16 — 0.00%
589 BSPB BSPBBSPB $41.22 $45.30 $40.66$9.29万 — -2.46%
121 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0292 $0.0317 $0.0282$228.22万 $5,051.78万 -5.20%

NEAR 相关资讯

更多 →