辰溯视点
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4346
-6.17% ≈ ¥2.8684 (-$0.03)
更新于 2026-11-21 11:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.4682
24H 最低$0.42
今日开盘$0.4632
24H 成交量$221.36万
流通市值$4.26亿
24H 涨跌额(-$0.03)
历史最高$0.8999
最高日期2026-06-01
历史最低$0.037
最低日期2026-03-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
405 G GGravity $0.00254 $0.00266 $0.00247$31.35万 $1,819.57万 -3.42%
377 MOVR MOVRMoonriver $0.8 $0.861 $0.775$35.78万 $983.63万 -6.21%
539 AGLD AGLDAdventure Gold $0.1333 $0.137 $0.1253$13.99万 $1,178.35万 -0.30%
196 NEIRO NEIROFirst Neiro On Ethereum $0.00004611 $0.00004923 $0.00004455$94.57万 $1,886.17万 -5.51%
691 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233$12.81 — 0.00%
618 CTK CTKShentu $0.0699 $0.0737 $0.0682$4.12万 $1,016.28万 -3.98%
137 SQQQB SQQQBSQQQB $55.48 $58.48 $49.89$180.33万 — 9.54%
489 COOKIE COOKIECookie $0.00748 $0.00805 $0.00722$20.01万 $113.73万 -5.20%
400 HAEDAL HAEDALHaedal Protocol $0.01799 $0.01978 $0.0179$31.97万 $355.92万 -7.36%
548 IDEX IDEXIDEX $0.00199 $0.00249 $0.00199$12.99万 $13.12万 -13.85%
259 MINA MINAMina Protocol $0.0413 $0.0446 $0.0406$61.97万 $5,182.87万 -5.92%
104 OP OPOptimism $0.0691 $0.0745 $0.068$312.80万 $1.59亿 -5.47%
114 PENDLE PENDLEPendle $1.273 $1.37 $1.22$252.43万 $2.04亿 -5.84%
437 CTXC CTXCCortex $0.0634 $0.0666 $0.059$26.70万 $1,645.33万 -0.47%
478 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015$21.53万 $150.78万 1.88%
31 LTC LTC莱特币 $40.03 $42.14 $39.45$1,974.68万 $30.21亿 -4.58%
524 STORJ STORJStorj $0.0298 $0.0319 $0.0276$15.70万 $532.93万 -5.99%
664 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166$46.16 — 0.00%
590 BSPB BSPBBSPB $41.07 $45.30 $40.66$9.23万 — -2.72%
120 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.029 $0.0317 $0.0282$225.86万 $5,051.78万 -6.75%

币安人生 相关资讯

更多 →